Biscoito Maizena
170g
Informações Nutricionais
| Porção: 30 g (6 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 132 | 7 |
| Carboidratos (g) | 23 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 6,7 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 6,5 | 13 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 4 |
| Gorduras Totais (g) | 3,6 | 6 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 88 | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Próximo produto

Richester
Biscoito Maizena